根据我校与国(境)外院校合作协议,按照学生访学意愿,经二级学院同意,本着公平、公开、公正原则,综合考虑学生的课程绩点、外语面试和笔试成绩、外语语言水平证书等,拟选送国际经贸学院蒋宇璇等15位学生参加2025-2026学年第二学期国(境)外交换生项目。访学时间主要为2026年2月-2026年7月。最终录取结果将由国(境)外访学院校确定。现将学生名单予以公示:
| 编号 | 姓 名 | 学 号 | 院 系 | 拟选送国(境)外院校 | 
| 1 | 蒋*璇 | 231**0510 | 国际经贸学院 | 希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 
| 2 | 王*蕾 | 231**0215 | 财税与公共管理学院 | 希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 
| 3 | 吴*剑 | 241**0145 | 外国语学院 | 希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 
| 4 | 何*璀 | 231**0112 | 金融学院 | 比利时布鲁塞尔EPHEC高等商业学院 | 
| 5 | 曹*文 | 241**0532 | 财税与公共管理学院 | 比利时布鲁塞尔EPHEC高等商业学院 | 
| 6 | 张*业 | 231**0228 | 外国语学院 | 匈牙利赛格德大学经济与商务管理学院 | 
| 7 | 蒋*如 | 241**0611 | 金融学院 | 荷兰萨克逊应用科学大学 | 
| 8 | 康*雯 | 231**0426 | 金融学院 | 俄罗斯联邦政府财政金融大学 | 
| 9 | 洪 * | 221**0511 | 序伦书院 | 英国朴次茅斯大学 | 
| 10 | 刘*欣 | 231**0327 | 金融学院 | 美国圣马丁大学 | 
| 11 | 薛 * | 221**0424 | 金融学院 | 加拿大劳瑞尔大学 | 
| 12 | 陈*雪 | 241**0311 | 保险学院 | 加拿大纽芬兰纪念大学 | 
| 13 | 陈*佳 | 221**0313 | 外国语学院 | 加拿大纽芬兰纪念大学 | 
| 14 | 周*晶 | 255**0124 | 国际经贸学院 | 加拿大多伦多都会大学 | 
| 15 | 张*瑶 | 241**0114 | 外国语学院 | 香港岭南大学 | 
公示时间为:2025年10月12日-10月16日。如有疑问请发电邮fao@lixin.edu.cn或致电021-33938443。
国际交流处(港澳台事务办公室)
2025年10月11日


